| Vorschau | Datei | Größe | Dateigröße | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 400px.png | 400 × 230 | 12 KB | |
| AppIcon-1024.png | 1024 × 1024 | 35 KB | ||
| AppIcon-60@3x.png | 180 × 180 | 6 KB | ||
| AppIcon-76@2x.png | 152 × 152 | 5 KB | ||
![]() | android-chrome-192x192.png | 192 × 192 | 6 KB | |
| apple-touch-icon.png | 180 × 180 | 6 KB | ||
![]() | facebook.png | 1200 × 630 | 39 KB | |
| favicon-32x32.png | 32 × 32 | 937 B | ||
| favicon.png | 16 × 16 | 388 B | ||
![]() | highres.png | 5222 × 3000 | 236 KB | |
![]() | ic_launcher.png | 512 × 512 | 17 KB | |
![]() | instagramm.png | 1080 × 1080 | 37 KB | |
| logo_zeugnis_v2.svg | SVG 133 × 76 | 5 KB | ||
![]() | twitter.png | 1024 × 512 | 30 KB |






