| Vorschau | Datei | Größe | Dateigröße | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 400px.png | 400 × 230 | 11 KB | |
| AppIcon-1024.png | 1024 × 1024 | 31 KB | ||
| AppIcon-60@3x.png | 180 × 180 | 5 KB | ||
| AppIcon-76@2x.png | 152 × 152 | 4 KB | ||
![]() | android-chrome-192x192.png | 192 × 192 | 5 KB | |
| apple-touch-icon.png | 180 × 180 | 5 KB | ||
![]() | facebook.png | 1200 × 630 | 34 KB | |
| favicon-32x32.png | 32 × 32 | 871 B | ||
| favicon.png | 16 × 16 | 359 B | ||
![]() | highres.png | 5234 × 3000 | 213 KB | |
![]() | ic_launcher.png | 512 × 512 | 15 KB | |
![]() | instagramm.png | 1080 × 1080 | 33 KB | |
| logo_planung_v2.svg | SVG 133 × 76 | 5 KB | ||
![]() | twitter.png | 1024 × 512 | 26 KB |






