| Vorschau | Datei | Größe | Dateigröße | |
|---|---|---|---|---|
| drawable/ | ||||
| mipmap-anydpi-v26/ | ||||
| mipmap-hdpi/ | ||||
| mipmap-mdpi/ | ||||
| mipmap-xhdpi/ | ||||
| mipmap-xxhdpi/ | ||||
| mipmap-xxxhdpi/ | ||||
| values/ |
| Vorschau | Datei | Größe | Dateigröße | |
|---|---|---|---|---|
| drawable/ | ||||
| mipmap-anydpi-v26/ | ||||
| mipmap-hdpi/ | ||||
| mipmap-mdpi/ | ||||
| mipmap-xhdpi/ | ||||
| mipmap-xxhdpi/ | ||||
| mipmap-xxxhdpi/ | ||||
| values/ |